聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜式紅外熱像儀 > FLIR i7 紅外熱像儀 > FLIR i7 紅外熱像儀FLIR i7 紅外熱像儀價(jià)格
簡要描述:FLIR公司革新傳統(tǒng)測溫理念,蘊(yùn)含優(yōu)良紅外技術(shù),且其價(jià)格定位旨在迎合廣大終端用戶的成本預(yù)算,例如電氣技術(shù)員、維修人員、HVAC及其他眾多行業(yè)人員等。2012年1月30日前購買FLIR i7將獲贈DeLL Streak 10 pro平板電腦1臺。4006306773;
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
FLIR公司革新傳統(tǒng)測溫理念,蘊(yùn)含優(yōu)良紅外技術(shù),且其價(jià)格定位旨在迎合廣大終端用戶的成本預(yù)算,例如電氣技術(shù)員、維修人員、HVAC及其他眾多行業(yè)人員等。2012年1月30日前購買FLIR i7將獲贈DeLL Streak 10 pro平板電腦1臺。4006306773;
FLIR公司革新傳統(tǒng)測溫理念,蘊(yùn)含優(yōu)良紅外技術(shù),且其價(jià)格定位旨在迎合廣大終端用戶的成本預(yù)算,例如電氣技術(shù)員、維修人員、HVAC及其他眾多行業(yè)人員等。2012年1月30日前購買FLIR i7將獲贈DeLL Streak 10 pro平板電腦1臺。4006306773;
紅外成像 | |
探測器類型 | 非制冷焦平面多晶硅 |
---|---|
紅外熱像像素 | 120*120 |
紅外波長范圍 | 7.5~13μm |
熱靈敏度NETD | <0.1℃ |
視場角/zui小測試距離 | 25º x 25º/0.6m |
空間分辨率 | 3.71mrad |
調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 |
數(shù)碼變焦 | 無 |
可見光像素 | 無 |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 2.8英寸彩色液晶顯示屏 |
調(diào)色板 | 黑白、鐵紅和彩虹 |
閃光燈 | 無 |
融合功能 | 無 |
激光指示 | 無 |
紅外幀頻 | 9Hz |
測溫 | |
溫度范圍 | -20°C ~ +250°C |
可擴(kuò)展溫度范圍 | 無 |
測溫準(zhǔn)確度 | ±2ºC 或讀數(shù)±2% |
溫度分析功能 | 中心點(diǎn)溫度,中心方框內(nèi)自動zui高&zui低溫度點(diǎn)捕捉 |
發(fā)射率校正 | 預(yù)先設(shè)定材質(zhì)的發(fā)射率表,校正范圍0.1 ~ 1.0內(nèi)可調(diào) |
反射溫度校正 | 基于輸入的反射溫度自動校正 |
紅外窗口校正 | 無 |
溫度報(bào)警功能 | 之上/之下 溫度等溫線報(bào)警 |
存儲和傳輸 | |
存儲格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含14位測量數(shù)據(jù) |
存儲方式 | 迷你SD卡 |
全景模式 | 無 |
全輻射紅外視頻流 | 無 |
非輻射紅外視頻流 | 無 |
語音注釋 | 無 |
文本注釋 | 無 |
傳輸方式 | USB |
接口 | 迷你USB與電腦相互進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊 |
物理數(shù)據(jù) | |
操作溫度 | 0°C ~ +50°C |
存儲溫度 | -40°C ~ +70°C |
濕度 | IEC 60068-2-30/24h 95%相對濕度 |
IP等級 | IP43(IEC 60529) |
沖擊 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
振動 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
尺寸 | 223×79×83mm |
重量 | 340克 |
EMC防護(hù) | EN61000-6-2:2005(抗干擾),EN61000-6-3:2007(抗輻射),F(xiàn)CC 47 CFR Part 15 class B(抗輻射) |
電源 | |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
工作時間 | 約5小時 |
交流電源 | 交流適配器,90~260 VAC輸入,5V輸出至熱像儀 |
充電時間 | 充至90%電量需要3小時 |
可選配置 | |
可選鏡頭 | 無 |
可選軟件 | Reporter |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置清單 | 紅外熱像儀,便攜箱,電池,標(biāo)定證書, QuickReport軟件光盤,手帶,迷你SD卡(512MB)和讀卡器,電源/充電器,入門指南,USB電纜,用戶手冊光盤 |
質(zhì)保期 | 2年(需注冊) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃