聯系電話 15801714646
產品分類
PRODUCT相關文章
ARTICLES詳細介紹
操作簡單
FLIR i5紅外熱像儀專為入門級用戶度身設計,功能配置強大,使用簡便性超乎尋常,為熱像專業(yè)人員工具包內增添了一筆“財富”。無論是大尺寸LCD顯示屏,還是設計直觀的簡易菜單導航,無不詮釋著精心設計的i系列熱像儀的理念”麻煩少一點,方便多一點。“
一切問題迎刃而解
精度高,測溫范圍廣,探測細微溫差,80 × 80像素分辨率FLIR i5紅外熱像儀將是您的*選擇。
保存圖像,創(chuàng)建報告
FLIR i5紅外熱像儀保存圖像和創(chuàng)建報告之輕松令人瞠目結舌。您只需配備一臺電腦,學會輕扣扳機,那么您正不知不覺地成為精通熱像儀的行家。如果您是位經驗豐富的紅外專家,您必將折服于i系列的創(chuàng)新之作:勁爆價位、高性能和設計簡約的21世紀現代化工具。
詳細參數
紅外成像 | |
探測器類型 | 非制冷焦平面多晶硅 |
---|---|
紅外熱像像素 | 80*80 |
紅外波長范圍 | 7.5~13μm |
熱靈敏度NETD | <0.1℃ |
視場角/zui小測試距離 | 17º x 17º/0.6m |
空間分辨率 | 3.71mrad |
調焦方式 | 免調焦 |
數碼變焦 | 無 |
可見光像素 | 無 |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 2.8英寸彩色液晶顯示屏 |
調色板 | 黑白、鐵紅和彩虹 |
閃光燈 | 無 |
融合功能 | 無 |
激光指示 | 無 |
紅外幀頻 | 9Hz |
測溫 | |
溫度范圍 | 0°C ~ +250°C |
可擴展溫度范圍 | 無 |
測溫準確度 | ±2ºC 或讀數±2% |
溫度分析功能 | 中心點溫度 |
發(fā)射率校正 | 預先設定材質的發(fā)射率表,校正范圍0.1 ~ 1.0內可調 |
反射溫度校正 | 基于輸入的反射溫度自動校正 |
紅外窗口校正 | 無 |
溫度報警功能 | 無 |
存儲和傳輸 | |
存儲格式 | 標準JPEG,包含14位測量數據 |
存儲方式 | 迷你SD卡 |
全景模式 | 無 |
全輻射紅外視頻流 | 無 |
非輻射紅外視頻流 | 無 |
語音注釋 | 無 |
文本注釋 | 無 |
傳輸方式 | USB |
接口 | 迷你USB與電腦相互進行數據通訊 |
物理數據 | |
操作溫度 | 0°C ~ +50°C |
存儲溫度 | -40°C ~ +70°C |
濕度 | IEC 60068-2-30/24h 95%相對濕度 |
IP等級 | IP43(IEC 60529) |
沖擊 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
振動 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
尺寸 | 223×79×83mm |
重量 | 340克 |
EMC防護 | EN61000-6-2:2005(抗干擾),EN61000-6-3:2007(抗輻射),FCC 47 CFR Part 15 class B(抗輻射) |
電源 | |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
工作時間 | 約5小時 |
交流電源 | 交流適配器,90~260 VAC輸入,5V輸出至熱像儀 |
充電時間 | 充至90%電量需要3小時 |
可選配置 | |
可選鏡頭 | 無 |
可選軟件 | Reporter |
標準配置 | |
標準配置清單 | 紅外熱像儀,便攜箱,電池,標定證書, QuickReport軟件光盤,手帶,迷你SD卡(512MB)和讀卡器,電源/充電器,入門指南,USB電纜,用戶手冊光盤 |
質保期 | 2年(需注冊) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃