|
環(huán)境試驗(在260℃±5℃溫度下進行TTW焊料處理10秒) |
試驗名稱 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 參考JIS C 7021試驗條件內(nèi)容 | | |
| | 測試溫度/駐留時間 | 復(fù)歸 | 循環(huán)數(shù)(H) |
溫度沖擊 | MIL-STD-883方法1010 | -55℃←→100℃,15分鐘駐留,空氣-空氣貯存。 | 5分鐘 | 50/100/1000 |
溫度沖擊 | MIL-STD-883方法1010 | -40℃←→100℃,15分鐘駐留,空氣-空氣貯存。 | 5分鐘 | 5/65/100/200 |
溫度沖擊 | MIL-STD-883方法1010 | -40℃←→100℃,15分鐘駐留,<10秒轉(zhuǎn)換,空氣-空氣貯存。 | 15分鐘 | 5/50/100 |
功率溫度循環(huán) | 汽車規(guī)范 | -40℃←→85℃,18分鐘駐留,42分鐘轉(zhuǎn)換,加電流,5分鐘通/斷 | | 100/500 |
功率溫度循環(huán) | 汽車規(guī)范 | -40℃←→85℃,15分鐘停機/轉(zhuǎn)換,加電流,5分鐘通/斷, 駐留500h,100h | | 100 |
功率溫度循環(huán) | | -40℃←→105℃,15分鐘停機/轉(zhuǎn)換,加電流,5分鐘通/斷,168h | | |
溫度循環(huán) | | 85℃/85%R.H,加電流,500H/1000H | | |
溫度循環(huán) | | 60℃/95%R.H,加電流 , 24h/168h/1000h | | |
高溫儲存 | JIS C 7021方法B-10 | 110℃,500H/1000H | | |
環(huán)境試驗(在240℃±5℃溫度下進行TTW焊料處理10秒) |
試驗名稱 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 參考JIS C 7021試驗條件內(nèi)容 | | |
| | 測試溫度/駐留時間 | 復(fù)歸 | 循環(huán)數(shù)(H) |
溫度循環(huán) | 汽車規(guī)范 | -40℃←→100℃,15分鐘駐留 | 5分鐘 | 5/50/100/1000 |
溫度循環(huán) | | 60℃/95%R.H,加電流 | | 50/1000 |
濕度反向偏壓 | MIL-STD-883方法1010 | 60℃/95%R.H,5V RB |